


|
2018年3月居民消费价格主要数据 |
|||
|---|---|---|---|
| 3月 | 一季度 | ||
| 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
| 居民消费价格 | -1.1 | 2.1 | 2.1 |
| 其中:城市 | -1.1 | 2.1 | 2.2 |
| 农村 | -1.2 | 1.9 | 2.0 |
| 其中:食品 | -4.2 | 2.1 | 2.0 |
| 非食品 | -0.4 | 2.1 | 2.2 |
| 其中:消费品 | -1.4 | 1.6 | 1.7 |
| 服务 | -0.7 | 2.8 | 2.9 |
| 其中:不包括食品和能源 | -0.3 | 2.0 | 2.1 |
| 其中:不包括鲜菜和鲜果 | -0.7 | 1.8 | 1.9 |
| 按类别分 | |||
| 一、食品烟酒 | -2.8 | 2.0 | 1.9 |
| 粮 食 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 食 用 油 | 0.1 | -1.1 | -1.2 |
| 鲜 菜 | -14.8 | 8.8 | 6.6 |
| 畜 肉 类 | -5.4 | -6.1 | -5.0 |
| 其中:猪 肉 | -8.4 | -12.0 | -9.9 |
| 牛 肉 | -1.5 | 3.5 | 3.1 |
| 羊 肉 | -0.9 | 14.4 | 13.6 |
| 水 产 品 | -3.2 | 5.6 | 5.6 |
| 蛋 类 | -7.9 | 17.6 | 18.0 |
| 奶 类 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| 鲜 果 | -2.4 | 7.4 | 7.5 |
| 烟 草 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 酒 类 | 0.6 | 3.0 | 3.1 |
| 二、衣着 | 0.6 | 1.1 | 1.2 |
| 服 装 | 0.7 | 1.3 | 1.4 |
| 衣着加工服务费 | -0.3 | 4.1 | 3.9 |
| 鞋 类 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| 三、居住 | 0.2 | 2.2 | 2.4 |
| 租赁房房租 | 0.6 | 2.4 | 2.5 |
| 水电燃料 | -0.4 | 1.3 | 1.6 |
| 四、生活用品及服务 | -0.2 | 1.6 | 1.6 |
| 家用器具 | 0.0 | 0.7 | 0.9 |
| 家庭服务 | -2.8 | 5.5 | 5.4 |
| 五、交通和通信 | -1.5 | 0.3 | 0.7 |
| 交通工具 | -0.2 | -1.4 | -1.5 |
| 交通工具用燃料 | -2.6 | 4.3 | 5.8 |
| 交通工具使用和维修 | -3.0 | 2.3 | 2.6 |
| 通信工具 | -0.5 | -2.7 | -2.6 |
| 通信服务 | -0.1 | -0.8 | -0.7 |
| 邮递服务 | -0.6 | 3.3 | 3.3 |
| 六、教育文化和娱乐 | -1.6 | 2.2 | 2.2 |
| 教育服务 | 0.4 | 2.7 | 2.7 |
| 旅 游 | -10.3 | 3.6 | 4.1 |
| 七、医疗保健 | 0.2 | 5.7 | 6.0 |
| 中 药 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
| 西 药 | 0.6 | 5.1 | 5.3 |
| 医疗服务 | 0.0 | 6.8 | 7.1 |
| 八、其他用品和服务 | -0.5 | 1.2 | 1.4 |
提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
北京优熙咨询
联系人:陈经理
热线:010-86203217
QQ:664888815
地址:北京市丰台区南方家庄甲60号7层西侧半层;双柳北街1号院2号楼1层106
