指 标 | 2018年1-8月份 |
同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户) | 5.3 |
其中:国有控股 | 1.1 |
其中:民间投资 | 8.7 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 2.9 |
设备工器具购置 | 0.8 |
其他费用 | 22.2 |
分产业 | |
第一产业 | 14.2 |
第二产业 | 4.3 |
第三产业 | 5.5 |
分行业 | |
农林牧渔业 | 12.1 |
采矿业 | 5.9 |
制造业 | 7.5 |
其中:农副食品加工业 | -2.3 |
食品制造业 | 0.2 |
纺织业 | 5.0 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.1 |
医药制造业 | -0.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.2 |
金属制品业 | 14.0 |
通用设备制造业 | 7.7 |
专用设备制造业 | 12.1 |
汽车制造业 | 2.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -4.7 |
电气机械和器材制造业 | 7.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 16.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -11.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.1 |
其中:铁路运输业 | -10.6 |
道路运输业 | 9.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.4 |
其中:水利管理业 | -3.6 |
公共设施管理业 | 3.0 |
教育 | 8.3 |
卫生和社会工作 | 10.0 |
文化、体育和娱乐业 | 18.7 |
分注册类型 | |
其中:内资企业 | 5.8 |
港澳台商投资企业 | -6.8 |
外商投资企业 | 3.6 |
注:此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 |
提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
北京优熙咨询
联系人:陈经理
热线:010-86203217
QQ:664888815
地址:北京市朝阳区朝阳路67号院10号楼-01075;双柳北街1号院2号楼1层106