2018年一季度工业产能利用率 | ||
行业 | 一季度 | |
产能利用率(%) | 比上年同期增减(百分点) | |
工业 | 76.5 | 0.7 |
其中:采矿业 | 73.1 | 3.4 |
制造业 | 77.0 | 0.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.7 | 1.1 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 71.2 | 5.8 |
石油和天然气开采业 | 85.6 | -3.7 |
食品制造业 | 76.1 | 2.1 |
纺织业 | 80.7 | 0.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 75.9 | -0.5 |
医药制造业 | 79.6 | 1.7 |
化学纤维制造业 | 81.5 | -0.2 |
非金属矿物制品业 | 69.8 | 1.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 76.9 | 3.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 79.8 | 2.2 |
通用设备制造业 | 80.0 | 3.6 |
专用设备制造业 | 79.7 | 5.5 |
汽车制造业 | 80.7 | -1.3 |
电气机械和器材制造业 | 78.5 | 0.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 77.6 | -0.4 |
提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
北京优熙咨询
联系人:陈经理
热线:010-86203217
QQ:664888815
地址:北京市朝阳区朝阳路67号院10号楼-01075;双柳北街1号院2号楼1层106