2018年6月工业生产者价格主要数据 | |||
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
上半年 同比涨跌幅(%) |
|
一、工业生产者出厂价格 | 0.3 | 4.7 | 3.9 |
生产资料 | 0.4 | 6.1 | 5.1 |
采掘 | 1.3 | 11.5 | 7.3 |
原材料 | 0.6 | 8.8 | 6.7 |
加工 | 0.3 | 4.6 | 4.3 |
生活资料 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
食品 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |
衣着 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
一般日用品 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
耐用消费品 | 0.0 | -0.5 | -0.4 |
二、工业生产者购进价格 | 0.4 | 5.1 | 4.4 |
燃料、动力类 | 1.1 | 8.1 | 5.9 |
黑色金属材料类 | 0.3 | 8.1 | 6.9 |
有色金属材料及电线类 | 0.5 | 7.9 | 7.9 |
化工原料类 | 0.1 | 5.8 | 4.8 |
木材及纸浆类 | 0.0 | 7.4 | 7.0 |
建筑材料及非金属类 | 0.4 | 10.9 | 11.4 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
农副产品类 | 0.1 | -0.4 | -0.6 |
纺织原料类 | 0.4 | 2.1 | 1.9 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0.3 | 6.3 | 4.8 |
石油和天然气开采业 | 4.5 | 32.7 | 17.0 |
黑色金属矿采选业 | 0.0 | 4.5 | 1.0 |
有色金属矿采选业 | 0.3 | 5.7 | 8.4 |
非金属矿采选业 | 0.1 | 6.5 | 7.6 |
农副食品加工业 | 0.0 | 0.7 | -0.3 |
食品制造业 | 0.1 | 1.5 | 1.3 |
酒、饮料及精制茶制造业 | 0.1 | 1.8 | 1.6 |
烟草制品业 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
纺织业 | 0.2 | 2.1 | 1.9 |
纺织服装、服饰业 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.2 | 1.9 | 1.5 |
造纸和纸制品业 | 0.4 | 11.3 | 9.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.2 | 1.9 | 1.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2.3 | 19.9 | 12.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.2 | 8.3 | 6.9 |
医药制造业 | 0.4 | 3.0 | 2.7 |
化学纤维制造业 | 0.2 | 6.8 | 5.1 |
橡胶和塑料制品业 | 0.2 | 2.0 | 1.6 |
非金属矿物制品业 | 0.2 | 10.3 | 11.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.1 | 15.1 | 12.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.7 | 8.4 | 7.7 |
金属制品业 | 0.3 | 5.3 | 5.0 |
通用设备制造业 | 0.2 | 1.8 | 1.6 |
汽车制造业 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.1 | 0.9 | 1.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.1 | -2.5 | -2.5 |
电力、热力生产和供应业 | -0.3 | -0.9 | -0.5 |
燃气生产和供应业 | -0.1 | 4.3 | 3.1 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 1.4 | 1.7 |
提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
北京优熙咨询
联系人:陈经理
热线:010-86203217
QQ:664888815
地址:北京市朝阳区朝阳路67号院10号楼-01075;双柳北街1号院2号楼1层106