3月 |
1-3月平均 同比涨跌幅 (%) |
||
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
||
一、工业生产者出厂价格 | -0.2 | 3.1 | 3.7 |
生产资料 | -0.2 | 4.1 | 4.9 |
采掘 | -0.8 | 5.0 | 6.1 |
原材料 | -0.5 | 5.1 | 6.1 |
加工 | 0.0 | 3.7 | 4.3 |
生活资料 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |
食品 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
衣着 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |
一般日用品 | -0.1 | 0.9 | 1.1 |
耐用消费品 | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
二、工业生产者购进价格 | -0.3 | 3.7 | 4.4 |
燃料、动力类 | -0.8 | 4.9 | 5.7 |
黑色金属材料类 | 0.2 | 5.3 | 7.1 |
有色金属材料及电线类 | -0.8 | 6.8 | 8.5 |
化工原料类 | -0.3 | 3.4 | 4.5 |
木材及纸浆类 | 0.5 | 6.5 | 6.6 |
建筑材料及非金属类 | -0.1 | 11.4 | 11.9 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.0 | 1.3 | 1.5 |
农副产品类 | -0.9 | -1.0 | -0.4 |
纺织原料类 | 0.2 | 1.7 | 1.9 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0.3 | 5.8 | 4.8 |
石油和天然气开采业 | -4.4 | 6.9 | 10.3 |
黑色金属矿采选业 | 0.6 | -2.2 | 1.2 |
有色金属矿采选业 | 0.6 | 9.5 | 10.4 |
非金属矿采选业 | 0.2 | 7.8 | 8.0 |
农副食品加工业 | -0.2 | -0.5 | -0.8 |
食品制造业 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
酒、饮料及精制茶制造业 | 0.2 | 1.7 | 1.6 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
纺织业 | 0.2 | 1.7 | 1.8 |
纺织服装、服饰业 | -0.2 | 0.4 | 0.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.2 | 1.2 | 1.3 |
造纸和纸制品业 | 1.3 | 9.2 | 8.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | 1.7 | 1.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -2.0 | 8.5 | 9.8 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.4 | 5.2 | 6.5 |
医药制造业 | 0.2 | 2.6 | 2.6 |
化学纤维制造业 | 0.3 | 3.5 | 4.1 |
橡胶和塑料制品业 | 0.0 | 1.2 | 1.7 |
非金属矿物制品业 | -0.4 | 12.0 | 12.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.6 | 9.4 | 12.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.7 | 6.1 | 8.0 |
金属制品业 | 0.4 | 4.7 | 5.0 |
通用设备制造业 | 0.1 | 1.5 | 1.5 |
汽车制造业 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | 1.1 | 1.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.4 | -2.6 | -2.3 |
电力、热力生产和供应业 | 0.0 | -0.4 | -0.4 |
燃气生产和供应业 | -1.7 | 2.2 | 3.3 |
水的生产和供应业 | -0.1 | 1.7 | 1.9 |
提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
北京优熙咨询
联系人:陈经理
热线:010-86203217
QQ:664888815
地址:北京市朝阳区朝阳路67号院10号楼-01075;双柳北街1号院2号楼1层106