指 标 | 1-2月 | ||
绝对量 |
同比增长 (%) |
||
规模以上工业增加值 | … | 7.2 | |
分三大门类 | |||
采矿业 | … | 1.6 | |
制造业 | … | 7.0 | |
电力、 热力、燃气及水生产和供应业 | … | 13.3 | |
分经济类型 | |||
其中:国有控股企业 | … | 9.0 | |
其中:集体企业 | … | -2.3 | |
股份制企业 | … | 7.3 | |
外商及港澳台商投资企业 | … | 5.9 | |
主要行业增加值 | |||
农副食品加工业 | … | 6.8 | |
食品制造业 | … | 7.3 | |
纺织业 | … | 2.8 | |
化学原料和化学制品制造业 | … | 2.4 | |
医药制造业 | … | 12.3 | |
橡胶和塑料制品业 | … | 3.6 | |
非金属矿物制品业 | … | 4.2 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 1.7 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.4 | |
金属制品业 | … | 5.5 | |
通用设备制造业 | … | 9.1 | |
专用设备制造业 | … | 10.3 | |
汽车制造业 | … | 4.9 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.9 | |
电气机械和器材制造业 | … | 9.4 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.1 | |
电力、热力生产和供应业 | … | 13.1 | |
主要产品产量 | |||
布 (亿米) | 88 | 6.7 | |
硫酸(折100%)(万吨) | 1378 | 2.1 | |
烧碱(折100%)(万吨) | 574 | 4.7 | |
乙烯(万吨) | 281 | -1.5 | |
化学纤维(万吨) | 716 | 3.2 | |
水泥(万吨) | 22256 | 4.1 | |
平板玻璃(万重量箱) | 12972 | -1.0 | |
生铁(万吨) | 11331 | -1.7 | |
粗钢(万吨) | 13682 | 5.9 | |
钢材(万吨) | 15903 | 4.6 | |
十种有色金属(万吨) | 886 | 1.9 | |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 533 | -1.8 | |
金属切削机床 (万台) | 9 | 6.1 | |
工业机器人(套) | 18770 | 25.1 | |
汽车(万辆) | 441.8 | -5.0 | |
其中:轿车(万辆) | 178.8 | -5.8 | |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 158.0 | -1.6 | |
其中:新能源汽车(万辆) | 8.9 | 178.1 | |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1287 | -6.3 | |
微型计算机设备(万台) | 3681 | -0.1 | |
移动通信手持机(万台) | 26332 | -0.1 | |
其中:智能手机(万台) | 19436 | -3.4 | |
集成电路(亿块) | 267 | 33.3 | |
原煤(万吨) | 51628 | 5.7 | |
焦炭(万吨) | 6731 | -2.7 | |
原油(万吨) | 3037 | -1.9 | |
原油加工量(万吨) | 9340 | 7.3 | |
天然气(亿立方米) | 262 | 4.9 | |
发电量(亿千瓦时) | 10455 | 11.0 | |
火力发电量(亿千瓦时) | 8087 | 9.8 | |
水力发电量(亿千瓦时) | 1275 | 5.9 | |
核能发电量(亿千瓦时) | 393 | 17.9 | |
风力发电量(亿千瓦时) | 568 | 34.7 | |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 131 | 36.0 | |
产品销售率(%) | 97.9 | 0 | |
出口交货值(亿元) | 17040 | 9.5 |
提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
北京优熙咨询
联系人:陈经理
热线:010-86203217
QQ:664888815
地址:北京市朝阳区朝阳路67号院10号楼-01075;双柳北街1号院2号楼1层106