指 标 |
2018年1-2月份 同比增长(%) |
固定资产投资(不含农户) | 7.9 |
其中:国有控股 | 9.2 |
其中:民间投资 | 8.1 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 7.0 |
设备工器具购置 | 2.3 |
其他费用 | 19.6 |
分产业 | |
第一产业 | 27.8 |
第二产业 | 2.4 |
第三产业 | 10.2 |
分行业 | |
农林牧渔业 | 25.3 |
采矿业 | -13.0 |
制造业 | 4.3 |
其中:农副食品加工业 | 6.2 |
食品制造业 | 4.1 |
纺织业 | 12.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.2 |
医药制造业 | -13.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -4.2 |
金属制品业 | 7.7 |
通用设备制造业 | 0.1 |
专用设备制造业 | -6.1 |
汽车制造业 | -2.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11.9 |
电气机械和器材制造业 | 3.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -6.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13.4 |
其中:铁路运输业 | 3.4 |
道路运输业 | 19.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.1 |
其中:水利管理业 | 12.9 |
公共设施管理业 | 15.6 |
教育 | 25.8 |
卫生和社会工作 | 27.2 |
文化、体育和娱乐业 | 32.7 |
分注册类型 | |
其中:内资企业 | 8.7 |
港澳台商投资企业 | -3.6 |
外商投资企业 | -3.1 |
注:此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 |
提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
北京优熙咨询
联系人:陈经理
热线:010-86203217
QQ:664888815
地址:北京市朝阳区朝阳路67号院10号楼-01075;双柳北街1号院2号楼1层106