指标 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|
商品零售价格指数 | 101.0 | 100.1 | 100.7 |
食品 | 103.0 | 102.2 | 103.9 |
#粮食 | 103.1 | 102.0 | 100.4 |
油脂 | 95.1 | 97.0 | 101.2 |
肉禽及其制品 | 100.3 | 104.9 | |
蛋 | 110.8 | 92.7 | 96.7 |
水产品 | 104.3 | 101.6 | 104.5 |
菜 | 98.8 | 106.9 | 110.7 |
干鲜瓜果 | 114.0 | 97.4 | 97.9 |
液体乳及乳制品 | 108.6 | 99.0 | 99.6 |
饮料、烟酒 | 99.9 | 101.9 | 101.2 |
服装、鞋帽 | 102.4 | 102.8 | 101.3 |
纺织品 | 100.9 | 100.6 | 100.5 |
家用电器及音像器材 | 98.5 | 98.9 | 98.2 |
#家庭设备 | 99.7 | 99.3 | |
文娱用耐用消费品 | 96.5 | 98.1 | |
专业音像器材 | 98.8 | 99.2 | |
文化办公用品 | 99.0 | 99.6 | 98.9 |
日用品 | 100.5 | 100.6 | 100.2 |
体育娱乐用品 | 100.5 | 100.6 | 100.4 |
#体育用品 | 100.6 | 100.5 | |
娱乐用品 | 100.5 | 100.6 | |
交通、通信用品 | 98.6 | 98.3 | 97.8 |
#交通运输机械 | 99.3 | 98.3 | |
通信器材 | 96.9 | 98.1 | |
家具 | 101.5 | 101.1 | 100.7 |
化妆品 | 100.8 | 100.6 | 101.1 |
金银珠宝 | 91.6 | 93.3 | 106.8 |
中西药品及医疗保健用品 | 101.7 | 102.4 | 104.1 |
#中药材及中成药 | 103.0 | 102.6 | 104.6 |
西药 | 100.5 | 102.2 | 103.7 |
书报杂志及电子出版物 | 101.1 | 102.6 | 101.3 |
#教材及参考书 | 101.2 | 101.1 | |
书报杂志 | 101.5 | 104.8 | |
电子音像制品 | 99.9 | 100.3 | |
燃料 | 99.2 | 87.7 | 97.0 |
#煤炭及制品 | 97.0 | 96.6 | |
石油及制品 | 99.6 | 86.0 | |
建筑材料及五金电料 | 100.4 | 99.1 | 100.3 |
#建筑装潢材料 | 100.3 | 98.6 | 100.2 |
五金电料 | 100.7 | 100.5 | 100.5 |
城市商品零售价格指数 | 101.0 | 100.0 | 100.7 |
食品 | 103.2 | 102.1 | 103.9 |
#粮食 | 103.2 | 102.2 | 100.5 |
油脂 | 94.9 | 96.7 | 101.0 |
肉禽及其制品 | 100.5 | 104.7 | |
蛋 | 110.9 | 92.6 | 96.7 |
水产品 | 104.3 | 101.5 | 104.7 |
菜 | 98.8 | 107.1 | 110.7 |
干鲜瓜果 | 114.1 | 97.0 | 97.9 |
液体乳及乳制品 | 109.1 | 98.8 | 99.5 |
饮料、烟酒 | 99.9 | 101.8 | 101.2 |
服装、鞋帽 | 102.5 | 102.9 | 101.3 |
纺织品 | 100.6 | 100.5 | 100.6 |
家用电器及音像器材 | 98.2 | 98.6 | 98.1 |
#家庭设备 | 99.5 | ||
文娱用耐用消费品 | 95.9 | ||
专业音像器材 | 98.7 | ||
文化办公用品 | 98.7 | 99.5 | 98.9 |
日用品 | 100.4 | 100.6 | 100.2 |
体育娱乐用品 | 100.7 | 100.4 | 100.4 |
#体育用品 | 100.8 | ||
娱乐用品 | 100.6 | ||
交通、通信用品 | 98.5 | 98.1 | 97.8 |
#交通运输机械 | 99.2 | ||
通信器材 | 96.3 | ||
家具 | 101.6 | 101.1 | 100.7 |
化妆品 | 100.7 | 100.6 | 101.2 |
金银珠宝 | 91.8 | 93.0 | 107.1 |
中西药品及医疗保健用品 | 101.8 | 102.4 | 104.1 |
#中药材及中成药 | 103.1 | 102.9 | 104.7 |
西药 | 100.3 | 102.0 | 103.6 |
书报杂志及电子出版物 | 101.2 | 102.7 | 101.3 |
#教材及参考书 | 101.1 | ||
书报杂志 | 101.8 | ||
电子音像制品 | 99.9 | ||
燃料 | 99.3 | 87.9 | 97.1 |
#煤炭及制品 | 96.8 | ||
石油及制品 | 99.6 | ||
建筑材料及五金电料 | 100.4 | 99.2 | 100.3 |
#建筑装潢材料 | 100.3 | 98.8 | 100.3 |
五金电料 | 100.6 | 100.5 | 100.5 |
农村商品零售价格指数 | 101.0 | 100.3 | 100.9 |
食品 | 102.5 | 102.4 | 104.3 |
#粮食 | 103.1 | 101.7 | 100.2 |
油脂 | 95.5 | 97.6 | 101.8 |
肉禽及其制品 | 100.0 | 105.4 | |
蛋 | 110.4 | 93.1 | 96.7 |
水产品 | 104.2 | 101.9 | 103.6 |
菜 | 98.7 | 106.3 | 111.0 |
干鲜瓜果 | 113.7 | 98.6 | 97.6 |
液体乳及乳制品 | 106.3 | 99.5 | 99.9 |
饮料、烟酒 | 100.0 | 101.9 | 101.2 |
服装、鞋帽 | 102.3 | 102.3 | 101.3 |
纺织品 | 101.6 | 100.8 | 100.2 |
家用电器及音像器材 | 99.3 | 99.6 | 98.5 |
#家庭设备 | 100.1 | 100.0 | |
文娱用耐用消费品 | 98.0 | 98.9 | |
专业音像器材 | 99.1 | 99.8 | |
文化办公用品 | 100.0 | 100.2 | 99.4 |
日用品 | 100.8 | 100.6 | 100.2 |
体育娱乐用品 | 100.1 | 101.0 | 100.5 |
#体育用品 | 100.1 | 101.2 | |
娱乐用品 | 100.1 | 100.7 | |
交通、通信用品 | 99.0 | 98.9 | 98.1 |
#交通运输机械 | 99.4 | 98.9 | |
通信器材 | 98.2 | 98.9 | |
家具 | 101.1 | 101.2 | 100.5 |
化妆品 | 100.8 | 100.7 | 100.3 |
金银珠宝 | 90.9 | 95.0 | 104.2 |
中西药品及医疗保健用品 | 101.6 | 102.4 | 103.8 |
#中药材及中成药 | 102.5 | 101.8 | 103.6 |
西药 | 100.9 | 102.8 | 104.2 |
书报杂志及电子出版物 | 100.9 | 102.1 | 101.4 |
#教材及参考书 | 101.3 | 101.5 | |
书报杂志 | 100.8 | 103.2 | |
电子音像制品 | 100.1 | 101.0 | |
燃料 | 99.0 | 87.1 | 96.6 |
#煤炭及制品 | 97.2 | 96.1 | |
石油及制品 | 99.6 | 84.0 | |
建筑材料及五金电料 | 100.4 | 98.8 | 100.2 |
#建筑装潢材料 | 100.2 | 98.3 | 100.1 |
五金电料 | 101.0 | 100.4 | 100.4 |
提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
北京优熙咨询
联系人:陈经理
热线:010-86203217
QQ:664888815
地址:北京市朝阳区朝阳路67号院10号楼-01075;双柳北街1号院2号楼1层106