行 业 | 四季度 | 全年 | ||
产能利用率(%) | 比上年同期增减(百分点) | 产能利用率(%) | 比上年增减(百分点) | |
工业 | 78.0 | 4.2 | 77.0 | 3.7 |
其中:采矿业 | 72.4 | 7.6 | 71.1 | 8.2 |
制造业 | 78.5 | 4.2 | 77.5 | 3.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.5 | 3.9 | 72.8 | 3.1 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 70.5 | 9.8 | 68.2 | 8.7 |
石油和天然气开采业 | 88.7 | 2.0 | 88.4 | 3.0 |
食品制造业 | 76.9 | 4.7 | 75.6 | 2.3 |
纺织业 | 79.5 | 2.3 | 80.2 | 4.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 77.7 | 4.6 | 77.0 | 2.3 |
医药制造业 | 80.6 | 4.5 | 79.1 | 4.1 |
化学纤维制造业 | 84.6 | 1.6 | 83.7 | 2.3 |
非金属矿物制品业 | 72.2 | 2.1 | 71.0 | 1.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 77.0 | 4.0 | 75.8 | 4.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 79.6 | 3.9 | 78.5 | 3.3 |
通用设备制造业 | 76.9 | 7.3 | 76.7 | 5.6 |
专用设备制造业 | 78.9 | 5.7 | 76.3 | 4.7 |
汽车制造业 | 83.6 | 1.6 | 82.2 | 3.2 |
电气机械和器材制造业 | 80.8 | 3.6 | 79.6 | 2.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 81.6 | 1.5 | 80.1 | 2.5 |
提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
北京优熙咨询
联系人:陈经理
热线:010-86203217
QQ:664888815
地址:北京市朝阳区朝阳路67号院10号楼-01075;双柳北街1号院2号楼1层106